| | | | | |
| | Социальный паспорт населения Республики Бурятия на 1 марта 2021 года | | | |
| | Наименование | кол-во получателей на 01.03.2021г., чел. | |
| по РБ | по У-Удэ | |
| 1. | Получатели пенсий, из них: | 262128 | 105595 | |
| | по старости | 202299 | 83676 | |
| | по инвалидности | 12817 | 5103 | |
| | по случаю потери кормильца | 12577 | 3966 | |
| | социальных пенсий | 33578 | 12351 | |
| 2. | Участники и инвалиды ВОВ | 122 | 67 | |
| 3. | Лица, награжденные зн. "Жителю блокадного Ленинграда" | 11 | 6 | |
| 4. | Участники трудового фронта | 4244 | 1847 | |
| 5. | Дети войны, получившие удостоверения | 35906 | 15219 | |
| 6. | Ветераны труда | 66368 | 30711 | |
| 7. | Ветераны труда Республики Бурятия | 1724 | 352 | |
| 8. | Вдовы участников войн (боевых действий на территории других государств) | 1431 | 817 | |
| 9. | Реабилитированные и лица, пострадавшие от политических репрессий | 1455 | 743 | |
| 10. | Несовершеннолетние узники фашизма | 15 | 8 | |
| 11. | Инвалиды всего: | 78202 | 34623 | |
| 11.1 | Инвалиды, в том числе | | | |
| | инвалиды 1 группы | 9584 | 4343 | |
| | инвалиды 2 группы | 31513 | 13899 | |
| | инвалиды 3 группы | 30899 | 13594 | |
| 11.2 | Дети-инвалиды | 6206 | 2787 | |
| 12. | Ветераны боевых действий | 9001 | 4810 | |
| 13. | Герои Труда | 5 | 2 | |
| 14. | Полные Кавалеры Ордена Трудовой Славы | 1 | 1 | |
| 15. | Граждане, подвергшиеся воздействию радиации | 89 | 51 | |
| 16. | Лица награжденные знаком "Почетный донор" | 2235 | 1200 | |
| 17. | Получатели ЕДВ, из них: | 57480 | 25068 | |
| | Участники трудового фронта | 1787 | 494 | |
| | Ветераны труда | 49111 | 21630 | |
| | Ветераны труда Республики Бурятия | 459 | 35 | |
| | Реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политрепрессий | 887 | 376 | |
| | Дети войны | 5236 | 1888 | |
| 18 | Получатели ежемесячной пожизненной ренты | 5 | 5 | |
| 19 | Участники социального контракта (ППРБ 330 / 471) | 274 / 12 | 0/ 7 | |
| 20 | Количество приемных семей для граждан пожилого возраста | 103 | 9 | |
| 21 | Количество граждан , получающих социальное обслуживание в Республике Бурятия: | 4157 | 932 | |
| | получающих социальное обслуживание на дому | 1932 | 554 | |
| | получающих стационарное социальное обслуживание
| 2225 | 340 | |
| | получающих полустационарное социальное обслуживание
| | 38 | |
| 22 | Количество совершеннолетних недееспособных граждан, из них: | 3192 | 913 | |
| | проживающих с опекунами | 3147 | 895 | |
| | в учреждениях социальной защиты и здравоохранения | 45 | 18 | |
| 23 | Всего неблагополучных семей, находящихся в соц-опасном положении: | 789 | 269 | |
| | в них детей | 1866 | 576 | |
| 24 | Численность детского населения (по данным Бурятстата) | 266047 | 110793 | |
| 25 | Всего детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них: | 5167 | 1390 | |
| | переданы на усыновление (удочерение) | 64 | 34 | |
| | в приёмных семьях | 1829 | 287 | |
| | под опекой (попечительством) | 2736 | 938 | |
| | под предварительной опекой | 284 | 53 | |
| | в учреждениях социальной защиты | 318 | 112 | |
| 26 | Всего детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем (от 14 лет и старше) | 5548 | 1714 | |
| 27 | Пособия выплачены на детей | 107001 | 38358 | |
| | Получатели пособий, из них: | 51512 | 19369 | |
| | е/месячное пособие на детей | 41189 | 16126 | |
| | е/месячное пособие на детей одиноких матерей | 13815 | 4443 | |
| | е/месячное пособие на детей розыскиваемых родителей | 4 | 0 | |
| | е/месячное пособие на детей В/С срочной службы | 16 | 7 | |
| 28 | Получатели ежемесячной денежной выплаты многодетным семьям: | 23093 | 8658 | |
| | на детей | 71831 | 26195 | |
| 29 | Получатели ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно: | 41626 | 16981 | |
| | на детей | 51045 | 20260 | |
| 30 | Получатели ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка: | 8791 | 4338 | |
| 31 | Получатели ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей: | 8260 | 2826 | |
| | на детей | 8487 | 2899 | |
| | | | | |